主题
软件开发:架构与设计
一、架构风格
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| Monolithic | 单体(架构) | 所有模块打包成一个应用,早期简单 | /ˌmɒnəˈlɪθɪk/ |
| Microservices | 微服务 | 拆成多个独立服务,各自部署 | /ˌmaɪkroʊˈsɜːrvɪsɪz/ |
| SOA | 面向服务架构 | Service-Oriented Architecture,比微服务更粗粒度 | /es oʊ eɪ/ |
| Event-Driven | 事件驱动 | 通过消息/事件解耦服务,event-driven architecture | |
| Serverless | 无服务器 | FaaS(Function as a Service),按量付费 | /ˈsɜːrvərləs/ |
| N-tier | N 层架构 | presentation / business / data access 分层 | |
| MVC | 模型-视图-控制器 | Model-View-Controller | /em viː siː/ |
| MVVM | 模型-视图-视图模型 | Vue/React 框架常用 | /em viː viː em/ |
| Hexagonal | 六边形架构 | 端口与适配器(Ports & Adapters) | /hekˈsæɡənəl/ |
| Clean Architecture | 清洁架构 | 依赖规则,内层不依赖外层 | /kliːn ˈɑːrkɪtektʃər/ |
| CQRS | 命令查询职责分离 | Command Query Responsibility Segregation | /siː kjuː ɑːr es/ |
| DDD | 领域驱动设计 | Domain-Driven Design,聚合根、实体、值对象 | /diː diː diː/ |
二、设计模式
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| Singleton | 单例 | 全局只有一个实例 | |
| Factory | 工厂模式 | 创建对象不暴露逻辑 | |
| Observer | 观察者 | 一对多,状态变化通知所有订阅者 | |
| Strategy | 策略模式 | 算法可互换 | |
| Decorator | 装饰器 | 动态给对象加功能 | /ˈdekəreɪtər/ |
| Proxy | 代理 | 控制对象访问 | |
| Adapter | 适配器 | 把一个接口转成客户端期望的接口 | |
| Builder | 建造者 | 分步骤创建复杂对象 | |
| Prototype | 原型 | 克隆已有实例创建新对象 | |
| Flyweight | 享元 | 共享对象减少内存占用 | /ˈflaɪweɪt/ |
| Command | 命令 | 请求封装成对象,支持撤销 | |
| Iterator | 迭代器 | 顺序访问集合元素 | /ˈɪtəreɪtər/ |
| Mediator | 中介者 | 对象间通过中介者通信 | /ˈmiːdieɪtər/ |
| Memento | 备忘录 | 保存/恢复对象状态 | /məˈmentoʊ/ |
| Template Method | 模板方法 | 定义算法骨架,子类实现细节 | |
| Visitor | 访问者 | 为对象结构添加新操作 | |
| Composite | 组合 | 树状结构统一处理 | |
| Bridge | 桥接 | 抽象与实现分离 |
三、系统设计关键词
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| Scalability | 可扩展性 | 支持负载增长 | /ˌskeɪləˈbɪləti/ |
| Availability | 可用性 | 系统正常工作的时间比例 | /əˌveɪləˈbɪləti/ |
| Reliability | 可靠性 | 不发生故障的能力 | /rɪˌlaɪəˈbɪləti/ |
| Maintainability | 可维护性 | 代码好不好改、好不好排错 | /meɪntɪnəˈbɪləti/ |
| Observability | 可观测性 | 监控 + 日志 + 追踪,了解系统内部状态 | /əbˌzɜːvəˈbɪləti/ |
| Monitoring | 监控 | metrics / alerts / dashboards | |
| Alert | 告警 | 指标超阈值时触发通知 | |
| Metrics | 指标 | CPU/内存/QPS/延迟等量化数据 | |
| Trace / Tracing | 链路追踪 | 一个请求跨服务的完整调用链 | |
| Logging | 日志记录 | structured logging、log aggregation | |
| Throughput | 吞吐量 | 单位时间处理的请求数 | /ˈθruːpʊt/ |
| Latency | 延迟 | 请求从发起到返回的耗时 | /ˈleɪtənsi/ |
| Concurrency | 并发 | 多个请求同时处理 | /kənˈkʌrənsi/ |
| Parallelism | 并行 | 多个任务同时执行(多核) | /ˈpærəlelɪzəm/ |
| Bottleneck | 瓶颈 | 系统最慢的环节,限制整体性能 | |
| Queue | 队列 | message queue、task queue | |
| Buffer | 缓冲区 | 临时存储数据的区域 | |
| Overflow | 溢出 | 缓冲区满了仍往里写,数据丢失 | |
| Deadlock | 死锁 | 两个/多个线程互相等待对方释放资源 | |
| Race Condition | 竞态条件 | 多线程同时改同一资源导致不一致 | |
| Idempotent | 幂等 | 同一操作执行一次或多次结果相同 | /ˌaɪdɪmˈpoʊtənt/ |
| At | 原子性 | 操作要么全成功要么全失败 | |
| Consistency | 一致性 | 所有节点数据同步 | |
| Partition Tolerance | 分区容错 | 网络分区时仍能工作 | |
| CAP Theorem | CAP 定理 | 一致性、可用性、分区容错三选二 | |
| Eventually Consistent | 最终一致 | 数据经过一段时间后最终一致 | |
| Strongly Consistent | 强一致 | 任何时刻读都是最新值 | |
| Saga | 长事务 | 分布式长事务编排模式 | /ˈsɑːɡə/ |
| Compensation | 补偿 | 事务失败时反向回滚 |
四、数据与存储
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| RDBMS | 关系型数据库 | PostgreSQL / MySQL / Oracle | /ɑːr diː biː em es/ |
| NoSQL | 非关系型数据库 | key-value / document / column-family / graph | /noʊ skjuː el/ |
| NewSQL | 新型 SQL | 兼顾关系型和分布式,如 TiDB / CockroachDB | /njuː skjuː el/ |
| Cache | 缓存 | Redis / Memcached,热数据加速 | |
| Hit Rate | 命中率 | 缓存命中次数 / 总请求数 | |
| Eviction | 逐出 | 缓存满了淘汰旧数据(LRU/LFU) | /ɪˈvɪkʃn/ |
| Persistence | 持久化 | 数据存盘,不丢 | |
| In-Memory | 内存(数据库) | Redis、H2,快但断电丢数据 | |
| Durability | 持久性 | 提交后数据不会丢 | /ˌdjʊərəˈbɪləti/ |
| Replication | 复制 / 副本 | 主从复制、数据冗余 | |
| Sharding | 分片 | 水平拆分数据到多个节点 | /ˈʃɑːrdɪŋ/ |
| Partition | 分区 | 按日期/地域把大表拆分 | |
| Index | 索引 | 加速查询,但增加写入开销 | |
| Foreign Key | 外键 | 表与表的关联约束 | |
| Schema | 表结构 / 模式 | 数据库结构定义 | |
| Migration | 数据迁移 / 变更 | 数据库结构变更脚本 | |
| DDL | 数据定义语言 | CREATE / ALTER / DROP | |
| DML | 数据操作语言 | INSERT / UPDATE / DELETE | |
| Query | 查询 | SQL query、query optimization | |
| Aggregation | 聚合 | group by、count/sum/avg | |
| Lock | 锁 | 行锁、表锁、乐观锁、悲观锁 | |
| Deadlock | 死锁(数据库) | 两个事务互相等对方 | |
| Transaction | 事务 | 原子性操作单元 | |
| Isolation Level | 隔离级别 | 读未提交/读已提交/可重复读/串行化 |
五、网络与协议
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| HTTP | 超文本传输协议 | 请求-响应模型,无状态 | |
| HTTPS | 加密的 HTTP | TLS 加密,证书验证 | |
| WebSocket | 持久连接 | 全双工通信,适合实时场景 | |
| TCP | 传输控制协议 | 可靠、有序、面向连接 | |
| UDP | 用户数据报协议 | 无连接、不保证可靠,快 | |
| REST | 表述性状态转移 | 基于 HTTP 的 API 设计风格 | |
| GraphQL | 图查询语言 | 灵活查询,按需取数据 | |
| gRPC | Google RPC | 基于 HTTP/2 的高性能 RPC | /dʒiː ɑːr siː/ |
| RPC | 远程过程调用 | 像调本地函数一样调远程服务 | /ɑːr piː siː/ |
| API Gateway | API 网关 | 统一入口,路由/限流/认证 | |
| Load Balancer | 负载均衡 | 流量分发到多个后端 | |
| Reverse Proxy | 反向代理 | 代后端收请求,Nginx 就是 | /rɪˈvɜːrs ˈprɒksi/ |
| Forward Proxy | 正向代理 | 代客户端发请求,VPN | /ˈfɔːrwərd ˈprɒksi/ |
| CDN | 内容分发网络 | 边缘节点缓存静态资源 | |
| DNS | 域名系统 | 域名 → IP 解析 | |
| SSL / TLS | 传输层安全 | 加密连接协议 | |
| Certificate | 证书 | SSL 证书,CA 签发 | |
| CORS | 跨域资源共享 | 浏览器跨域访问限制 | /kɔːrs/ |
| Same-origin | 同源 | 协议 + 域名 + 端口 都相同 | |
| Cookie | Cookie | 浏览器存储,HTTP 自动带 | |
| Session | 会话 | 服务端存储状态,Session ID | |
| JWT | JSON Web Token | 无状态令牌,自包含签名 | /dʒeɪ dʒiː tiː/ |
| OAuth 2.0 | 授权框架 | 第三方授权标准 | /oʊ ˈɔːθ/ |
| SSO | 单点登录 | 一次认证多个系统通用 | /es es oʊ/ |
| IdP | 身份提供者 | Identity Provider,认证中心 |
六、安全相关
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| Encryption | 加密 | 对称加密 / 非对称加密 | |
| Decryption | 解密 | 加密的反向过程 | |
| Hashing | 哈希(散列) | 不可逆,用于验证完整性 | |
| Signature | 签名 | 用私钥对数据签名,防篡改 | |
| Certificate Authority | 证书颁发机构 | 签发 SSL 证书的机构 | |
| Firewall | 防火墙 | 网络访问控制 | |
| WAF | Web 应用防火墙 | 拦截 SQL 注入/XSS 等攻击 | /wæf/ |
| XSS | 跨站脚本攻击 | Cross-Site Scripting | /eks es es/ |
| CSRF | 跨站请求伪造 | Cross-Site Request Forgery | /siː es ɑːr ef/ |
| SQL Injection | SQL 注入 | 通过拼接 SQL 语句攻击 | |
| SSRF | 服务器端请求伪造 | Server-Side Request Forgery | /es es ɑːr ef/ |
| Path Traversal | 路径穿越 | 通过 ../ 访问非预期文件 | |
| RCE | 远程代码执行 | Remote Code Execution,最严重漏洞 | /ɑːr siː iː/ |
| Zero-day | 零日漏洞 | 厂商还不知道的漏洞 | |
| Penetration Test | 渗透测试 | 模拟攻击找漏洞 | |
| Vulnerability | 漏洞 | security vulnerability | |
| Patch | 安全补丁 | 修复漏洞的更新 | |
| Audit | 审计 | security audit、code audit | |
| Compliance | 合规 | 满足等保/GDPR/ISO 等要求 | |
| Least Privilege | 最小权限 | 只授予完成任务所需的最少权限 | |
| Multi-Factor Auth | 多因素认证 | 密码 + 手机 + 生物识别 |