主题
软件开发:流程与术语
一、软件生命周期(SDLC)
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| Requirement | 需求 | user requirement(用户需求)、functional requirement(功能需求) | |
| Analysis | 需求分析 | requirement analysis、business analysis | |
| Design | 设计 | system design、architecture design、UI design | |
| Development | 开发 / 编码 | development phase、code implementation | |
| Testing | 测试 | unit testing、integration testing、UAT | |
| Deployment | 部署 / 发布 | deploy to production、deployment pipeline | |
| Maintenance | 维护 | bug fix、feature enhancement、system maintenance |
二、开发流程相关
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| Agile | 敏捷 | Agile development、Sprint(冲刺)、Scrum | |
| Sprint | 冲刺(敏捷迭代) | 2 周一个 Sprint,Sprint planning(冲刺规划) | /sprɪnt/ |
| Backlog | 待办清单 | product backlog(产品待办)、sprint backlog(冲刺待办) | /ˈbæklɒɡ/ |
| User Story | 用户故事 | "As a user, I want to..."格式的需求描述 | |
| Epic | 史诗(大需求) | 由多个 user story 组成的大功能 | /ˈepɪk/ |
| Kanban | 看板 | 看板式管理,WIP(Work In Progress)限制 | /ˈkænbən/ |
| Stand-up | 站会 | daily stand-up(每日站会) | /stænd ʌp/ |
| Retrospective | 回顾会 | Sprint retrospective(冲刺回顾) | /ˌretrəˈspektɪv/ |
| Roadmap | 产品路线图 | 产品中长期规划,release roadmap | |
| Milestone | 里程碑 | 项目阶段性目标 | /ˈmaɪlstoʊn/ |
| Deliverable | 交付物 | 可交付的成果物(文档/代码/原型) | /dɪˈlɪvərəbl/ |
| Stakeholder | 干系人 | 项目相关人员(用户/老板/客户) | /ˈsteɪkhoʊldər/ |
三、需求与文档
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| PRD | 产品需求文档 | Product Requirements Document | /piː ɑːr diː/ |
| BRD | 业务需求文档 | Business Requirements Document | /biː ɑːr diː/ |
| SRS | 软件需求规格 | Software Requirements Specification | /es ɑːr es/ |
| Specification | 规格 / 规范 | functional spec、technical spec | |
| Prototype | 原型 | UI 原型(Axure/Figma),high-fidelity prototype | |
| Wireframe | 线框图 | 低保真度原型,只画布局 | /ˈwaɪərfreɪm/ |
| Mockup | 设计稿 | 高保真 UI 设计稿 | |
| Acceptance Criteria | 验收标准 | "Given-When-Then" 格式,DoD(Definition of Done) | |
| Change Request | 变更请求 | 需求变更时走 CR 流程 | |
| Scope Creep | 范围蔓延 | 需求不断增加、项目边界失控 | /skoʊp kriːp/ |
四、测试相关
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| Unit Test | 单元测试 | 测单个函数/方法,framework:Jest/pytest/JUnit | |
| Integration Test | 集成测试 | 测多个模块一起工作 | |
| E2E Test | 端到端测试 | Cypress/Playwright/Selenium,模拟用户完整流程 | |
| Regression Test | 回归测试 | 改了代码后跑一遍全量测试确保没破坏旧功能 | |
| Smoke Test | 冒烟测试 | 快速验证核心功能是否正常 | |
| UAT | 用户验收测试 | User Acceptance Testing,由客户/用户验收 | /juː eɪ tiː/ |
| Bug / Defect | Bug / 缺陷 | bug report、bug fix、bug severity(critical/minor) | |
| Test Case | 测试用例 | test case、test scenario | |
| Test Plan | 测试计划 | 包含范围/策略/资源/进度 | |
| Code Coverage | 代码覆盖率 | line coverage、branch coverage,目标 80%+ | |
| QA | 质量保证 | Quality Assurance,QA engineer、QA process | |
| Performance Test | 性能测试 | load test(负载)、stress test(压力)、soak test(浸泡) | |
| Benchmark | 基准测试 | A/B 方案性能对比 |
五、CI/CD 与部署
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| CI | 持续集成 | Continuous Integration,push 后自动 build + test | /siː aɪ/ |
| CD | 持续交付 / 部署 | Delivery(可随时发布)/ Deployment(自动发布) | /siː diː/ |
| Pipeline | 流水线 | CI/CD pipeline,build → test → deploy | |
| Build Agent / Runner | 构建执行器 | GitHub Actions runner、Jenkins agent | |
| Artifact | 构建产物 | build artifact(jar/war/zip) | /ˈɑːrtɪfækt/ |
| Docker Image | Docker 镜像 | image tag、image build、docker registry | |
| Container | 容器 | docker container、container orchestration | |
| Kubernetes / K8s | 容器编排 | pod、service、deployment、helm chart | |
| Rollout | 滚动发布 | rolling update、blue-green deployment | /ˈroʊlaʊt/ |
| Canary | 金丝雀发布 | 先让小部分用户用新版本,观察没问题再全量 | /kəˈneri/ |
| Feature Flag | 特性开关 | 灰度开关,控制新功能只对部分用户可见 | /ˈfiːtʃər flæɡ/ |
| Environment | 环境 | dev(开发)/ test(测试)/ staging(预发布)/ prod(生产) | |
| Production | 生产环境 | live site、production deploy | |
| Rollback | 回滚 | 发布出问题时回退到上一个版本 | |
| Hotfix | 热修复 | 紧急修复生产 bug 的小版本 | |
| Downtime | 宕机时间 | planned downtime(计划内)/ unplanned(事故) | |
| Blameless | 无指责 | blameless postmortem(事后复盘,关注过程而非追责) | /ˈbleɪmləs/ |
六、协作与沟通
| 英文 | 中文 | 说明 | 发音 |
|---|---|---|---|
| Ticket | 工单 | Jira ticket、bug ticket、feature ticket | |
| Issue | 问题 / 需求 | GitHub issue、bug issue | |
| Task | 任务 | task assignment、task board | |
| Assignee | 指派人 | 任务负责人 | /ˌæsəˈniː/ |
| Reporter | 报告人 | 提 bug 的人 | |
| Priority | 优先级 | P0(紧急)/ P1 / P2 / P3 | |
| Label | 标签 | bug、enhancement、documentation | |
| Comment | 评论 / 备注 | inline comment(行内评论)、review comment | |
| Review | 评审 | code review、design review、peer review | |
| Approve | 批准 | PR approve、pull request review | |
| Blocked | 阻塞 | 任务被阻塞,等别人 | |
| Escalate | 升级 / 上报 | 问题升级到更高级别处理 | /ˈeskəleɪt/ |
| Sync / Sync up | 同步信息 | let's sync、sync meeting(同步会) | |
| Alignment | 对齐 | 大家理解一致,"我们对齐一下" | |
| Action Item | 待办事项 | 会议结束后的待办,action items | |
| Follow Up | 跟进 | I'll follow up on this tomorrow | |
| KPI | 关键指标 | Key Performance Indicator | /keɪ piː aɪ/ |
| OKR | 目标与关键结果 | Objective + Key Results,季度目标 | /oʊ keɪ ɑːr/ |
七、常见缩写速查
| 缩写 | 全称 | 中文 | 发音 |
|---|---|---|---|
| SDLC | Software Development Life Cycle | 软件开发生命周期 | /es diː el siː/ |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery | 持续集成/交付 | |
| PR | Pull Request | 合并请求 | |
| MR | Merge Request | 合并请求(GitLab 用) | |
| MR | Merge Request | 合并请求 | |
| CR | Change Request / Code Review | 变更请求/代码评审 | |
| WIP | Work In Progress | 进行中 | |
| PoC | Proof of Concept | 概念验证 | |
| POC | Proof of Concept | 概念验证 | |
| MVP | Minimum Viable Product | 最小可行产品 | |
| MVS | Minimum Viable System | 最小可行系统 | |
| DoD | Definition of Done | 完成标准 | |
| DoR | Definition of Ready | 就绪标准 | |
| SLA | Service Level Agreement | 服务等级协议 | /es el eɪ/ |
| SLO | Service Level Objective | 服务等级目标 | /es el oʊ/ |
| DORA | DevOps Research and Assessment | DevOps 四大指标 | /ˈdoʊrə/ |
| MTTR | Mean Time to Repair | 平均修复时间 | /em tiː tiː ɑːr/ |
| MTTD | Mean Time to Detect | 平均检测时间 | /em tiː tiː diː/ |
| RCA | Root Cause Analysis | 根因分析 | /ɑːr siː eɪ/ |
| KPI | Key Performance Indicator | 关键绩效指标 | |
| OKR | Objectives and Key Results | 目标与关键结果 |